Тракторые запчасти
Страница 12 прайс-листа
| Номер по номенклатуре | Наименование | Цена, рублей с НДС | | 51-03-122СТ | Кольца поршневые Т-170 компл.D=150мм СТАПРИ | 2 720
| | 8421.1004002 | Кольца поршневые ТМЗ-8421 d+0.0 на поршень МОТОРДЕТАЛЬ | 680
| | 85.31.144 | Кольцо ДТ-75 (перстенек) | 9
| | 72-2308091-А | Кольцо МТЗ резиновое | 26
| | 700-40-2010-01 | Кольцо Т-130 под форсунку | 51
| | 40843 | Кольцо Т-130 уплотнительное ГБЦ | 20
| | 700-40-2241 | Кольцо Т-130 форсунки резиновое | 14
| | 700-58-2500 | Кольцо Т-170 | 51
| | 21442 | Кольцо Т-170 | 77
| | 700-58-2412 | Кольцо Т-170 | 272
| | 40210 | Кольцо Т-170 гильзы | 14
| | КП-120 | Кольцо проставочное на ДЩ-120 | 43
| | 500-3509015Б1 | Компрессор КРАЗ,МАЗ,К-700 (2 цил.) Паневежио Аурида (с пасп.) 210л/ | 8 483
| | А29.01.000 | Компрессор МТЗ (гарантия) | 4 505
| | А29.01.000 | Компрессор МТЗ БЗА РУП № | 5 916
| | А29.03.000Ж | Компрессор ПАЗ,ЮМЗ-Д65 воздушного охлаждения | 6 749
| | ПК 155-30 | Компрессор ПАЗ,ЮМЗ-Д65 воздушного охлаждения БЗА РУП № | 6 443
| | Контейнер 1200х790х600 | Контейнер упаковочный | 4 471
| | 01М-21С2 | Корзина сцепления А-01 | 8 840
| | А52.22.000-10СБ | Корзина сцепления А-41 | 9 265
| | 70-1601090 | Корзина сцепления МТЗ-80 до 94г. | 4 760
| | 80-1601090 | Корзина сцепления МТЗ-82 усиленная | 6 800
| | 150.21.022-2 | Корзина сцепления Т-150 муфты в сборе | 8 823
| | Т16-1601090 | Корзина сцепления Т-16 | 7 769
| | 25.21.031А | Корзина сцепления Т-25 | 4 760
| | А52.32.000-20СБ | Корзина сцепления Т-30А80,ВТЗ-2048А диск-ГАЗ-53 | 15 317
| | Т25-1601050-Б1 | Корзина сцепления Т-40 | 11 135
| | 161.1601090 | Корзина сцепления ТМЗ-161 однодисковое | 20 230
| | 45-1604080 | Корзина сцепления ЮМЗ | 14 994
| | КО-503В.02.11.700 | Коробка КО-503 отбора мощности ГАЗ-3307 (карбюр.) | 17 850
| | 72-1802020-02 | Коробка МТЗ раздаточная | 9 197
| | КС-35715.14.100 | Коробка отбора мощности на кран КС-35715 МАЗ 16т,17т | 12 920
| | КС-3575.14.100 | Коробка отбора мощности на кран КС-3575(Дрогобыч) | 15 759
| | КС-3577.14.100И | Коробка отбора мощности на кран КС-3577 МАЗ 14т (Иваново) | 11 220
| | РК12-000000-06 | Коробка раздаточная КО-713 (ЗИЛ-130) с разд.прив. | 46 750
| | 50-1007212-А3 | Коромысло ЗИЛ-5301,МТЗ клапана в СБ со втулкой БЗА РУП | 340
| | Коронка-12 | Коронка зуба ЕК-12 | 1 615
| | Коронка-14 | Коронка зуба ЕК-14,18 | 2 737
| | 77.32.012 | Корпус ДТ-75 уплотнения | 459
| | 50-1702080 | Корпус МТЗ вилок | 4 573
| | 52-2308025 | Корпус МТЗ выдвижной | 5 474
| | Т25Б.22.101Б | Корпус Т-30,ВТЗ-2048А гидронасоса | 7 599
| | 72.51.900 | Корпус ЭО-3323 РК СБ Н/О | 12 325
| | Д25-С12 | Корпус грузов Д-65 редуктора (бендикс) СБ | 1 360
| | 20.3708100/201.3708100/202.3708100 | Корпус стартера ЗИЛ-5301, МТЗ, ЛТЗ, ЮМЗ 24В | 2 635
| | 24.3708100/241.3708100/242.3708100 | Корпус стартера ЗИЛ-5301,МТЗ,ЛТЗ,ЮМЗ 12В | 2 465
| | 50-1306025-02 | Корпус термостата МТЗ под стартер | 774
| | 54.31.022-1 | Корпус уплотнения ДТ-75 | 349
| | 77.39.014 | Корпус уплотнения ДТ-75 | 697
| | 85.33.021 | Корпус уплотнения ДТ-75 | 340
|
<< пред. стр. 12 след. >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 У нас вы можете купить акриловые ванны.
Скидки для постоянных клиентов! Специальные предложения для снабженческих предприятий.
Только качественные поставки
|